DATA TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jumlah Tenaga Kependidikan : 20 Orang
| No. | Nama | NIP | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Ummu Heriah, S. H., M. Si. | 197604202005012001 | Kepala Bagian Umum & Keuangan |
| 2 | Henny, S. Sos. | 198109272010012012 | Ketua Pokja |
| 3 | Fatria Indiria, S.E. | 199001062015042002 | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| 4 | Sunarti, S. AP. | 198003182008102001 | Bendahara Gaji |
| 5 | Ucy Nurul Azizah, S. M. | 199310262025212061 | Sekertaris Dekan |
| 6 | Sunandar, S.A.P. | 198305252009101001 | Staf Kepegawaian |
| 7 | Rahmawaty, S. Si. | 198602042010012005 | Staf Kepegawaian |
| 8 | Endang Nur Rahma, S. Pd. | 199204072025212064 | Staf Keuangan |
| 9 | Reni Anggun, S. PI., M. P. | 199602072025212054 | Staf Keuangan |
| 10 | Muhammad Ardi, S. T. | 197712022025211021 | Staf Akademik |
| 11 | Dewi Sartika, S.K.M. | 198308062008012010 | Staf Akademik |
| 12 | Sheila Yunifa, S. IP. | 199006252025212062 | Staf Akademik |
| 13 | Kurnia, S. H. | 200310262025212002 | Staf Akademik |
| 14 | Rheina Magvira, S. K. M., M. K. M. | 199807232025212049 | Staf Program Studi |
| 15 | Moh. Bheni Abbas, S. Kom. | 199605212025211040 | Staf Program Studi |
| 16 | Aisyah, S. Sos. | 199008272025212000 | Staf Program Studi |
| 17 | Aprianingsih Husin, S. S. T. | 199204222025212045 | Staf Kemahasiswaan |
| 18 | Nurul Ulil Amri | 199112022025211043 | Staf Perlengkapan |
| 19 | Tomi Lumanauw | 197103122025211022 | Staf Bagian Umum |
| 20 | Ruslan R Mangale, S. Pd. | 199601072025211030 | Staf Bagian Umum |
