Data Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat :
Jumlah Dosen : 65 Orang
Dosen PNS : 52 Orang
Dosen PPPK : 5 Orang
Dosen BLU : 8 Orang
| No. | NAMA | NIP | STATUS | PANGKAT | GOL. | JABFUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Rosmala Nur, S.K.M., M.Si. | 197107011995122000 | PNS | Pembina Utama Madya | IV/d | Guru Besar |
| 2 | Nurulfuadi, S.KM., M.Si. | 198811242019032013 | PNS | Penata | III/c | Lektor |
| 3 | Nurhaya S. Patui, S.KM., M.P.H. | 198810122024062002 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 4 | St. Ika Fitrasyah, S.Gz., M.Si. | 198905192019032019 | PNS | Penata Tingkat I | III/d | Lektor |
| 5 | Prof. Dr. Jamaludin M. Sakung, S.Pd., M.Kes. | 197204171998021000 | PNS | Pembina Utama Madya | IV/d | Guru Besar |
| 6 | Muhammad Rizki Ashari, S.KM., M.Kes. | 199108242018031001 | PNS | Penata Tingkat I | III/d | Lektor Kepala |
| 7 | Dr. I Made Tangkas, M.Kes. | 196608051993111000 | PNS | Pembina Utama Muda | IV/c | Lektor Kepala |
| 8 | Dr. Muhammad Jusman Rau, S.KM., M.Kes. | 198212032009121000 | PNS | Penata Tingkat I | III/d | Lektor |
| 9 | Prof. Dr. Achmad Ramadhan, M.Kes. | 196512181990011000 | PNS | Pembina Utama Muda | IV/c | Guru Besar |
| 10 | A. Ferina Herbourina Bonita, S.K.M., M.K.K.K. | 200002192024062001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 11 | Abdul Fandir, S.Tr.Gz., M.K.M. | 199708282024061001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 12 | Adhar Arifuddin, S.KM., M.Kes. | 198211092009121006 | PNS | Penata Tingkat I | III/d | Lektor |
| 13 | Adhe Sofyan Anas, S.K.M., M.Kes. | 199708032024061001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 14 | Alchamdani, S.K.M., M.KL. | 199706262024061001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Tenaga Pengajar |
| 15 | Amilah Eka Putri, S. Kep., M.KKK. | 199609262024062002 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 16 | Devi Nadila, M.Kes. | 199501022022032017 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 17 | Dian Novrianti, M.Gizi | 199711142025062011 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Tenaga Pengajar |
| 18 | Dilla Srikandi Syahadat, S.KM., M.Kes. | 199001072024062001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 19 | Dr. Abd. Rahman, S.KM., MPH | 197903061998031002 | PNS | Pembina | IV/a | Lektor Kepala |
| 20 | Dr. Arwan, S.KM., M.Kes. | 197911172009121001 | PNS | Pembina | IV/a | Lektor Kepala |
| 21 | Dr. Lusia Salmawati, S.KM., M.Sc. | 198308292008122004 | PNS | Penata | III/c | Lektor |
| 22 | Dr. Muhammad Ryman Napirah, S.KM., M.Kes. | 198712092012121002 | PNS | Pembina Utama Muda | IV/c | Lektor Kepala |
| 23 | Dr. Nikmah Utami Dewi, S.KM., M.Sc. | 198411162015042001 | PNS | Penata Tingkat I | III/d | Lektor Kepala |
| 24 | Dr. Rasyika Nurul Fadjriah, S.KM., M.Kes. | 198907162014042001 | PNS | Penata Tingkat I | III/d | Lektor |
| 25 | Dr. Try Nur Ekawati Lukman, S.KM.,M.Si. | 199009142024062000 | PNS | Penata | III/c | Lektor |
| 26 | Febiani Riskika, S.Gz., M.Gz | 199902232024062001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Tenaga Pengajar |
| 27 | Firmansyah, S.K.M., M.Kes. | 199109032024061002 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 28 | Herman, S.KM., M.Med., Ed. | 198006242008121004 | PNS | Penata Tingkat I | III/d | Lektor |
| 29 | Husnul Khatimah, M.Gz. | 199410252024062001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 30 | Khairunnisaa, S.K.M., M.K.M. | 199704292024062002 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 31 | Linda Ayu Rizka PutrI, S.K.M., M.Sc. | 199110052022032008 | PNS | Penata | III/c | Lektor |
| 32 | Miftahul Haerati Sulaiman, S.KM., M.Kes. | 199601112024062002 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 33 | Muhammad Aji Satria, M.K.K.K. | 199610132024061002 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Tenaga Pengajar |
| 34 | Muhammad Nasir, S.K.M., M.Sc. | 199111052024061002 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli (ditunda) |
| 35 | Novi Inriyanny Suwendro, SKM., MPH | 198911262025062003 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Tenaga Pengajar |
| 36 | Nur Afia Amin, M.P.H | 198903202024062001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 37 | Nur Azizah Azzahra, M.K.M. | 199707142024062001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 38 | Nur Hikmah Buchair, SKM, M.Kes. | 198709072010012004 | PNS | Penata | III/c | Lektor |
| 39 | Nur Mila Sari, S.K.M., M.K.M. | 199501152024062001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 40 | Nurbaya, S.K.M., M.Kes. | 199308182024062003 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 41 | Pitriani, M.Kes. | 198705242022032004 | PNS | Penata | III/c | Lektor |
| 42 | Prof. Dr. Nurdin, M.Si. | 196703041993031002 | PNS | Pembina Utama | IV/e | Guru Besar |
| 43 | Rendhar Putri Hilintang, SKM., M.K.K.K. | 199412102024062001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 44 | Reny Rahmawati, M.Gz. | 199401032024062002 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 45 | Rifka Haristantia, S.KM., M.P.H. | 199307202024062002 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 46 | Riri Suwahyuni Wahid, S.K.M., M.Kes. | 199406242024062004 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Tenaga Pengajar |
| 47 | Sendhy Krisnasari, S.KM., M.P.H. | 199010082024062001 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 48 | Dr. Sitti Radhiah, S.KM., M.Kes. | 197210142000032002 | PNS | Pembina | IV/a | Lektor |
| 49 | Stefiani Bengan Laba, M.P.H. | 199512262022032013 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 50 | Ummu Aiman, S.KM., M.Kes. | 199210222019032021 | PNS | Penata | III/c | Lektor |
| 51 | Ummu Kamilah, S.K.M., M.K.M. | 199704132024062002 | PNS | Penata Muda Tingkat I | III/b | Asisten Ahli |
| 52 | Dr. Vidyanto, S.KM., MPH | 198010082005021003 | PNS | Penata Tingkat I | III/d | Lektor |
| 53 | Aulia Rakhman, S.K.M., M.Kes. | 199402052023211013 | PPPK | - | X | Asisten Ahli |
| 54 | Ariani, SKM, M.Gz | 199007272023212060 | PPPK | - | X | Asisten Ahli |
| 55 | Muhammad Sabri Syahrir, S.K.M., M.Kes. | 199306162023211029 | PPPK | - | X | Asisten Ahli |
| 56 | Hasanah, S. Si., M. Kes. | 198402212025212029 | PPPK | - | X | Tenaga Pengajar |
| 57 | Marselina, S. KM., M. Kes. | 198907172025212074 | PPPK | - | X | Tenaga Pengajar |
| 58 | Elvaria Mantao, S.KM., M. PH. | - | BLU | - | - | Asisten Ahli |
| 59 | Sadli Syam, S. KM., M.Kes. | - | BLU | - | - | Lektor |
| 60 | Hijra, S. KM., M. Gizi | - | BLU | - | - | - |
| 61 | Kiki Sanjaya, S. S. KM., M. KL. | - | BLU | - | - | Asisten Ahli |
| 62 | Nur Fadhilah Sari, S. KM., M. Epid. | - | BLU | - | - | - |
| 63 | Pertiwi, S. KM, M. PH. | - | BLU | - | - | - |
| 64 | Aldiza Intan Randani , S. Gz. M. Gz. | - | BLU | - | - | - |
| 65 | Rahma Dwi Larasati, S.KM., M.Kes | - | BLU | - | - | Asisten Ahli |
